入力日 | 2021/12/15 | MEMO | |
---|---|---|---|
年収レンジ | 650-800 | ||
具体的な業務内容 | ・画面(自社管理、メンター、ユーザー、RA)の改善・開発 | ||
・デザインシステムの構築 | |||
・エンジニアの教育・人材に関する様々な事業の根幹を支えるデザインシステムをゼロから設計開発していただきます。 | |||
Mind | ・「コト」にむかえる方 | ||
・技術にこだわりながらも事業成長を優先できる方 | |||
・課題と提案をセットでできる方。 | |||
・プログラミングではなく、エンジニアリングができる方。 | |||
・下記に共感いただける方 | |||
https://techbowl.notion.site/TechBowl-Ver-Engineer-cb52dc1a6bd7470a960b9534fcab854e | |||
Must(Skill) | ・React.js(Next.js with TypeScript)において半年以上の業務経験があること | ||
・サーバサイドレンダリングに関わる実装経験があること | |||
・テストフレームワークの使用経験があること | |||
・GitFlow/GitHub Flowの運用を理解していること | |||
Better(Skill) | ・Node.js 16.*(16系)を利用したことがある、または仕様を知っていること | ||
・Vue.js (Nuxt.js with TypeScript)での開発経験がある方。 | |||
・Tailwind/BootstrapなどのCSSフレームワークの利用経験がある方。 | |||
・ブラウザの違い、Version違いによるCSSの違いを知っている方。 | |||
・フロントエンドの実装を早くするための仕組みづくりを考えたことがある方。 | |||
・デザイナーとのハンドオフの仕組みを考えたことがある方。 | |||
・SassなどのAlternative CSSをかいたことがある方。 | |||
・Safariに入って欲しいCSSのプロパティがある方。 | |||
・デザイナーと細かいマージン等を守るまたは、話し合いで決めることができる方 | |||
・美しいhogehogeを妥協せずやっていきたい方。(ライブラリを作りたい等) | |||
・デザインの4大原則を知っている方。 | |||
・大規模なフロントエンド環境の保守、運用経験 | |||
これに共感する人だと嬉しい | ・クソだけど見た目の綺麗さは担保したいんだよ… | ||
・もう自社開発でCSSは書きたくない… | |||
・CSSのデザインシステムを自分で作ってみたいぜ! | |||
・実装前にデザイナーとコミュニケーションとりたい。実装してからズレてました!となるのが面倒! | |||
・Safariでは綺麗だがChromeでは綺麗じゃないのが納得いかない…!! | |||
これだと合わないかも? | ・JSのパフォーマンスを考えたことがない方 | ||
・CSSフレームワークでしかCSSをかいたことない方 | |||
・アルゴリズムの理解がない方 | |||
・実装の仕様まではPdMに詳細まで決めて欲しい方 |
ここまで興味を持って読んでいただき、本当にありがとうございます。
中でエンジニアをやっている大木です。(Twitter: @suguru_ohki)
普段はプロダクトマネジメントもどきをやりつつ、バックエンドをメインにデータ分析やフロントエンド、エンジニアのマネジメントなど幅広くやっています。
僕たちはTechTrainというサービスを開発し、世の中のエンジニアに対してより良い開発体験や話をできる人やワクワクするサービスやOSSを開発できるようにサービスを構築していきたいと考えています。
ざっくりまとめると 「エンジニアリングで日本の国力を上げる」 という取り組みです。
2019年4月にリリースされたTechTrainは4,000名以上の方々にご利用いただいており、確実に成長を続けています。本当にありがたいと感じています。
そう思うとともにユーザーさんに加え、メンターをやっていただいている方々にもしっかりと価値提供をできるようになっていけるようにやっていきます。
仲間となるかもしれない方々に向けたページですが、少し脱線して、僕個人のサービスを作っている考えをこちらで共有させていただきます。
最近プログラミングスクールやオンラインサロンなどが整備され、ITのスキルを高める素地が間違いなく揃ってきています。ただ、世間一般の方々が欲しい!と考えている次の要素を全部持っている人はほとんどいません。
それぞれの要素を使えるようになっている方はある程度います。(それも上位3割くらいのはず)ただ、全部持っている人は上位5%もいないのではないかなと思います。
これを得たくて、たくさんの方々がたくさんのお金を払い、人生をかけています。僕たちは、その努力やお金に対して、ちゃんと報われ、ビジネスとして成り立っている状態を目指そうと考えています。
はっきりいうと教育のドメイン自体が、あまりビジネスに向いている状態になりにくいモデルです。真面目にやろうとすればするほど収益性が下がることも多いです。特に専門教育で、実践レベルを育てるならなおさら。